定位,絲毫不差
采用高精密位移傳感器檢測,機械式限位界面操作,隨心所欲
觸摸電子屏顯示讓交付更快,生產周期節約20%時間
采用高精密位移傳感器檢測,機械式限位Part 2 產品結構
電堆伺服壓裝機產品構成清單電堆伺服壓裝機規格參數 | |||
型 號 | XSC-2T | XSC-5T | |
公稱壓力(T) | 2 | 5 | |
壓力精度 | 總量程1% | 總量程1% | |
等同壓力位置精度(mm) | ±0.01 | ±0.01 | |
絲桿導程(mm) | 10 | 20 | |
閉合高度(mm) | 0 | 350 | |
滑塊(壓頭)最大行程(mm) | 800 | 1200 | |
工作臺有效面積(mm) | 左右 L | 600 | 800 |
前后 W | 500 | 600 | |
滑塊壓頭速度(mm/S) | 快速度 | ≤25 | ≤25 |
探測速度 | ≤15 | ≤10 | |
壓裝速度 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
主機輪廓尺寸(左右X前后x高) | 1600x1400x2300 | 1700x1500x2700 | |
功率(KW) | 3KW | 5KW | |
*其他非標型號規格產品可定制 |
汽車行業
電機行業
電子行業
航天軍工
新能源行業
其它行業